| 1 cuota de $780.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $780.000,00 |
| 2 cuotas de $472.836,00 | Total $945.672,00 | |
| 3 cuotas de $326.144,00 | Total $978.432,00 | |
| 6 cuotas de $185.107,00 | Total $1.110.642,00 | |
| 9 cuotas de $137.228,00 | Total $1.235.052,00 | |
| 12 cuotas de $113.906,00 | Total $1.366.872,00 | |
| 24 cuotas de $83.073,25 | Total $1.993.758,00 |
| 3 cuotas de $332.358,00 | Total $997.074,00 | |
| 6 cuotas de $183.040,00 | Total $1.098.240,00 |
| 3 cuotas de $335.816,00 | Total $1.007.448,00 | |
| 6 cuotas de $184.353,00 | Total $1.106.118,00 | |
| 9 cuotas de $137.947,33 | Total $1.241.526,00 | |
| 12 cuotas de $112.976,50 | Total $1.355.718,00 |
| 18 cuotas de $91.624,00 | Total $1.649.232,00 |
Las celdas EVE 21700 son baterías de ion-litio de alto rendimiento, diseñadas para aplicaciones que requieren gran capacidad, potencia y larga vida útil. Gracias a su formato 21700 (21 mm x 70 mm), ofrecen mayor autonomía y eficiencia en comparación con las celdas tradicionales 18650.
Ideales para:
Las baterías EVE se destacan por su excelente estabilidad, alta densidad energética y capacidad de descarga, convirtiéndose en una opción confiable para proyectos profesionales y packs de baterías de 36V, 48V, 60V y 72V.
IMPORTANTE: SIN TETON, PRECIO POR 100 UNIDADES
